Largura de banda: 15-300KHz (-3dB)
Faixa atual: 200mApk-500Apk
Sensibilidade de saída: 10mV/A
Precisão típica: 1%
.

.
1. Corpo da braçadeira flexível e fino, fácil de medir.
2. Seguro e conveniente, sem perigo de sobrecarga.
3. Largura de banda 15~300KHz, com máx. 500Apk.
4. Alimentado diretamente pela interface Micsig UPI, sem necessidade de fonte de alimentação extra.
5. Pode ser alimentado por USB para osciloscópios não UPI.
.
| Modelo | RCP500 |
|---|---|
| Largura de banda | 15-300KHz (-3dB) |
| Intervalo atual | 200mApk-500Apk |
| Conector de saída | BNC alimentado / BNC externo |
| Sensibilidade de Saída | 10mV/A |
| Precisão Típica | 1% |
| Precisão de Fase | ≤0,8° (45Hz-66Hz) |
| Coeficiente de temperatura | Temperatura operacional faixa + 0,05 × Especificação de precisão /℃ (23℃±5℃) |
| Precisão Posicional |
Dentro de ±1% (desvio do centro) |
| Influência de Campos Magnéticos Externos | 1,5% fs ou abaixo (400A/m,50Hz/60Hz) |
| Tensão de offset | ±1mV ou abaixo |
| Tensão máxima | AC 10kV RMS (1 minuto), (50Hz/60Hz) (somente peça da bobina Rogowski) |
| Impedância de saída | Alta resistencia |
| Ruído de saída | <2mv rms |
| Condutor sob diâmetro de teste | ≤Φ50mm |
| Fonte de energia | DC 5V |
| Bobina para comprimento do cabo integrador | 2m |
| Dimensões do integrador | 37*22*82mm |
| Diâmetro interno da bobina de Rogowski | 50mm |
| Espessura da Bobina Rogowski | Aproximadamente. φ6mm |
| Características ambientais | |
| Temperatura de operação | -20-70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃-70℃ |
| Umidade operacional | Max 80%, sem condensação |
| Altitude de Operação | ≤2000m |
| Local de operação | Uso interno, grau de poluição 2. |