

200MHZ de largura de banda.
4 Canais e 1GSa/s.
Inclui coleção de PRESETS AUTOMOTIVOS.
Tela multitoque capacitiva de 10,1" e 1280x600 pixels.
Controle misto Toque e controles físicos.
Até 220Mpts de profundidade de memória.
LAN, WiFi, HDMI, host USB, interfaces de dispositivos USB.
Disparo e decodificação de protocolos seriais:
(CAN, LIN, Flexray, K, etc.)
Suporta carregamento/início de 12V e 24V, ondulação de carregamento, corrente de partida e outros testes.
Suporta testes de ABS, Pedal do Acelerador, Posição do Acelerador, Pressão de Combustível, Medidor de Fluxo de Ar, Virabrequim, Árvore de Cames, Knock, MAP, etc.
CAN (CAN High / CAN Low), CAN FD, LIN, FlexRay e linha K.
Vários canais do osciloscópio podem ser medidos juntos para realizar uma variedade de testes combinados, como o teste combinado do virabrequim e do eixo de comando, ou o teste combinado da ignição primária e da tensão do injetor de combustível, etc.
Modelo | ATO3004 | ATO2004 | ATO1004 |
---|---|---|---|
Largura de banda | 300MHz | 200MHz | 100MHz |
Canales analógicos | 4 | 4 | 4 |
Tempo de subida | ≤1.16ns | ≤1.75ns | ≤3.5ns |
Máx. Taxa de amostragem | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s |
Máx. Profundidade de memória | 220Mpts | 220Mpts | 110Mpts |
Taxa de captura de forma de onda(Max) | 300,000 wfms/s | 300,000 wfms/s | 78,000 wfms/s |
Faixa de sensibilidade de entrada | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div | |
Filtro de largura de banda | 20MHz、 Low Pass (to 30Hz) | 20MHz、 Low Pass (to 30KHz) | |
Armazenamento segmentado | Support,capture max 10,000 waveform events | Not Support | |
impedância de entrada | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |
Intervalo de base de tempo | 1ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div | |
Teste de Suporte | Charging/Start Circuits, Sensors, Actuators, Ignition, Networks (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K line), Combination Tests | ||
Decodificação de barramento | UART、CAN、CAN FD、LIN、SPI、I²C | ||
Interfaces | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB type-C、Grounding、HDMI、Trigger out | ||
Almacenamiento |
32GB | ||
Tela | 10.1 Inch LCD capacitive touch display,1280*800 resolution,11*10 grids | ||
Bateria | 7.4V、7500mAh Li-Ion battery | ||
Tamanho/peso | 265*192*50mm / 1.9kg(with battery) |