

100MHZ de largura de banda.
4 Canais e 1GSa/s.
Ecrã multitoque capacitivo de 10,1" e 1280x800px.
Até 110Mpts de profundidade de memória.
32G de armazenamento interno.
LAN, WiFi, HDMI, host USB, interfaces de dispositivos USB.
Gravação de vídeo.
Suporte para iOS e Android.
O novo osciloscópio da série TO oferece operação de toque total, com interface do usuário atualizada, é muito mais eficiente de usar do que os osciloscópios de mesa tradicionais.
Ultra-alta resolução de 1280*800 mais tela capacitiva perfeita oferece experiência de toque incomparável, design compacto líder em solução portátil.
Equipado com Wi-Fi, host USB 3.0/2.0, USB tipo C, aterramento, HDMI e interfaces Trigger Out.
Built-in 7500mAh Li-ion suporta 4/5h de trabalho de campo longo, trava de desligamento segura segurança para transportar e armazenar; Suporte traseiro triangular, certifique-se de que ele também esteja firme no banco.
Usando tecnologia de zoom baseada em hardware e profundidade máxima de memória de 220Mpts, os usuários podem capturar sinais em períodos de tempo mais longos com resolução mais alta e ver mais detalhes.
Funções de gatilho poderosas
Suporte Edge, Pulse, Runt, Logic, N-edge, Video, Timeout, Slope etc.
Suporte UART、CAN、LIN、SPI、I2C, também capaz de produzir os dados decodificados no modo de texto ou no formato CSV.
Pode ser exibido com um toque e apagado na tela.
Elimine componentes de frequência insignificantes para eliminar a interferência.
Até 10.000 eventos de forma de onda podem ser capturados para análise eficiente, ajudando os usuários a capturar sinais ocasionais e salvar os dados necessários de maneira mais otimizada.
Útil para apresentações em telas maiores.
Model | TO3004 | TO2004 | TO1004 |
---|---|---|---|
Largura de banda | 300MHz | 200MHz | 100MHz |
Canais analógicos | 4 | 4 | 4 |
Tempo de subida | ≤1.16ns | ≤1.75ns | ≤3.5ns |
Máx. Taxa de amostragem | 2GSa/S | 2GSa/S | 1GSa/S |
Máx. Profundidade de memória | 220Mpts | 220Mpts | 110Mpts |
Taxa de captura de forma de onda (máx.) | 300,000 wfms/s | 300,000 wfms/s | 78,000 wfms/s |
Faixa de sensibilidade de entrada | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div | |
Filtro de largura de banda | 20MHz, passa-alta, passa-baixa | 20MHz, passa-alta, passa-baixa (até 30Hz) | |
Armazenamento segmentado | Suporte, capture no máximo 10.000 eventos de forma de onda | Não suporta | |
Impedância de entrada | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |
Intervalo de base de tempo | 1ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div | |
Tipos de gatilho | Borda, Largura de pulso, Lógica, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Vídeo | ||
decodificação de barramento | UART、CAN、CAN FD、LIN、SPI、I²C | ||
Matemática avançada | Sqrt()、 Abs()、Deg()、 Rad()、Exp()、Diff()、ln()、Sine()、Cos()、Tan()、 Intg()、 Log()、arcsin()、arccos()、arctan() | ||
Interfaces | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB type-C、Grounding、HDMI、Trigger out | ||
Armazenamento de dados | 32GB | ||
Tela | Display de toque capacitivo LCD de 10,1 polegadas, resolução de 1280 * 800, grades de 11 * 10 | ||
Bateria | Bateria de íons de lítio de 7,4V、7500mAh | ||
Tamanho/peso |
265*192*50mm / 1.9kg |